Clima de Agost
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Alicante · 331 m de altitud
Agost tiene una temperatura media anual de 16,9 °C. El mes más cálido es agosto, con máximas medias de 29,5 °C, y el más frío enero, con mínimas medias de 5 °C.
Caen unos 285 mm de lluvia al año, repartidos en unos 35 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima muy seco. El mes más lluvioso es septiembre (51,1 mm) y el más seco julio (3,2 mm). Disfruta de alrededor de 3007 horas de sol al año.
Mejor época para visitar Agost: mayo, junio y julio, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Agost
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 15,5° | 5° | 10,3° | 23,9 mm | 3,1 | 6,2 |
| febrero | 16,1° | 5,5° | 10,8° | 17,3 mm | 2,6 | 6,8 |
| marzo | 18° | 7,5° | 12,8° | 28,7 mm | 3,8 | 7,6 |
| abril | 20° | 9,8° | 14,9° | 28,6 mm | 3,8 | 8,6 |
| mayo | 22,9° | 13° | 18° | 18,9 mm | 2,9 | 9,7 |
| junio | 26,7° | 16,9° | 21,8° | 8,4 mm | 1,4 | 10,7 |
| julio | 29° | 19,7° | 24,4° | 3,2 mm | 0,4 | 11,1 |
| agosto | 29,5° | 20,2° | 24,9° | 13,4 mm | 1,5 | 10,3 |
| septiembre | 26,9° | 17,2° | 22,1° | 51,1 mm | 3,4 | 8,7 |
| octubre | 23,4° | 13,2° | 18,3° | 33,1 mm | 4,2 | 7,4 |
| noviembre | 18,9° | 8,7° | 13,8° | 32,8 mm | 4 | 6,2 |
| diciembre | 16,3° | 5,9° | 11,1° | 25,1 mm | 3,6 | 5,6 |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «ALACANT/ALICANTE» (81 m, a 15 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Agost (-1,6 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.