Clima de Benasque
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Huesca · 1140 m de altitud
Benasque tiene una temperatura media anual de 10,6 °C. El mes más cálido es julio, con máximas medias de 25,6 °C, y el más frío febrero, con mínimas medias de -1 °C.
Caen unos 1115 mm de lluvia al año, repartidos en unos 112 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima lluvioso. El mes más lluvioso es noviembre (125,2 mm) y el más seco febrero (61,6 mm). Hay una media de 173 días de helada al año.
Mejor época para visitar Benasque: julio, agosto y septiembre, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Benasque
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 7,7° | -0,3° | 3,7° | 66,2 mm | 8,2 | — |
| febrero | 8,1° | -1° | 3,6° | 61,6 mm | 7,4 | — |
| marzo | 10,7° | 1,3° | 6° | 85 mm | 9,2 | — |
| abril | 12,6° | 3,2° | 7,9° | 101,2 mm | 11,1 | — |
| mayo | 16,9° | 7,1° | 12,1° | 119,7 mm | 12,3 | — |
| junio | 21,7° | 11° | 16,4° | 101,8 mm | 10,4 | — |
| julio | 25,6° | 13,9° | 19,7° | 65,5 mm | 7,3 | — |
| agosto | 25,1° | 13,6° | 19,3° | 89,2 mm | 8,9 | — |
| septiembre | 21,1° | 10,6° | 15,8° | 96,7 mm | 8,4 | — |
| octubre | 16,3° | 7,5° | 11,9° | 119,9 mm | 10 | — |
| noviembre | 10,2° | 3° | 6,6° | 125,2 mm | 10,5 | — |
| diciembre | 8,1° | 0,6° | 4,3° | 83 mm | 8,5 | — |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «SANT MAURICI (LLAC)» (1907 m, a 40 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Benasque (+5 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.