Clima de Valderredible
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Cantabria · 712 m de altitud
Valderredible tiene una temperatura media anual de 11,2 °C. El mes más cálido es agosto, con máximas medias de 27,5 °C, y el más frío diciembre, con mínimas medias de -0,5 °C.
Caen unos 562 mm de lluvia al año, repartidos en unos 85 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima moderadamente lluvioso. El mes más lluvioso es noviembre (68,6 mm) y el más seco julio (18,3 mm). Hay una media de 87 días de helada al año.
Mejor época para visitar Valderredible: julio, agosto y septiembre, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Valderredible
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 8,6° | -0,2° | 4,2° | 57,7 mm | 8,3 | — |
| febrero | 10,3° | -0,4° | 5° | 60,2 mm | 8,5 | — |
| marzo | 14,1° | 0,8° | 7,5° | 51,5 mm | 8,1 | — |
| abril | 16° | 3,1° | 9,6° | 55,3 mm | 9,8 | — |
| mayo | 20° | 5,9° | 13° | 48,2 mm | 7,8 | — |
| junio | 24,6° | 9° | 16,8° | 45,2 mm | 6,2 | — |
| julio | 27,2° | 10,8° | 19,1° | 18,3 mm | 3,2 | — |
| agosto | 27,5° | 10,7° | 19,1° | 19,3 mm | 3,3 | — |
| septiembre | 24° | 8,4° | 16,2° | 26,7 mm | 4,6 | — |
| octubre | 18,6° | 5,7° | 12,2° | 59,3 mm | 8,4 | — |
| noviembre | 12,2° | 2,5° | 7,4° | 68,6 mm | 9,4 | — |
| diciembre | 9,1° | -0,5° | 4,3° | 51,7 mm | 7,7 | — |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «VALDERREDIBLE, POLIENTES» (720 m, a 0 km). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.