El tiempo en San Isidro
Estación de esquí · Puebla de Lillo (León) · Pistas de 1500 a 2100 m · 32 km esquiables
No se esperan nevadas en San Isidro en los próximos días. Hoy, en la cota más alta (2100 m), las temperaturas oscilarán entre 2 y 6 °C.
Previsión en pistas a 7 días
| Día | Cielo | Base (1500 m) | Cota alta (2100 m) | Precip. | Cota nieve | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 10 nov | 6° / 10° | 2° / 6° | 100% | 2200 m | rachas 50 km/h | |
| Mañana 11 nov | 6° / 9° | 2° / 5° | 100% | 2400 m | 20 km/h | |
| Pasado mañana 12 nov | 5° / 11° | 1° / 7° | 100% | 2400 m | 20 km/h | |
| Viernes 13 nov | 4° / 9° | 0° / 5° | 100% | 2300 m | 0 km/h | |
| Sábado 14 nov | 3° / 9° | -1° / 5° | 65% | 2200 m | 15 km/h | |
| Domingo 15 nov | 3° / 8° | -1° / 4° | 80% | 2400 m | rachas 70 km/h |
Temperaturas en pistas estimadas a partir de la previsión de AEMET para Puebla de Lillo (1137 m), ajustadas por altitud (−0,65 °C cada 100 m).