El tiempo por horas en Galve
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Teruel
Hoy, martes 10 de noviembre
Hoy en Galve las temperaturas irán de 9 a 16 °C en las horas que quedan. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00Ahora | 10° | — | — | 14 km/h rachas 26 | |||
| 03:00Ahora | 9° | — | — | 16 km/h rachas 26 | |||
| 04:00Ahora | 9° | — | — | 10 km/h rachas 17 | |||
| 05:00Ahora | 9° | — | — | 10 km/h rachas 17 | |||
| 06:00Ahora | 9° | — | — | 9 km/h rachas 17 | |||
| 07:00Ahora | 9° | — | 20% | 11 km/h rachas 19 | |||
| 08:00Ahora | 9° | — | 20% | 12 km/h rachas 22 | |||
| 09:00Ahora | 10° | — | 20% | 14 km/h rachas 35 | |||
| 10:00Ahora | 11° | — | 20% | 23 km/h rachas 41 | |||
| 11:00Ahora | 12° | — | 20% | 25 km/h rachas 40 | |||
| 12:00Ahora | 13° | — | 20% | 23 km/h rachas 41 | |||
| 13:00Ahora | 14° | — | 35% | 22 km/h rachas 38 | |||
| 14:00Ahora | 15° | — | 35% | 24 km/h rachas 40 | |||
| 15:00Ahora | 16° | — | 35% | 21 km/h rachas 35 | |||
| 16:00Ahora | 15° | — | 35% | 22 km/h rachas 38 | |||
| 17:00Ahora | 15° | — | 35% | 24 km/h rachas 39 | |||
| 18:00Ahora | 14° | — | 35% | 25 km/h rachas 40 | |||
| 19:00Ahora | 13° | — | 20% | 21 km/h rachas 42 | |||
| 20:00Ahora | 13° | — | 20% | 26 km/h rachas 43 | |||
| 21:00Ahora | 12° | — | 20% | 27 km/h rachas 44 | |||
| 22:00Ahora | 12° | — | 20% | 29 km/h rachas 50 | |||
| 23:00Ahora | 12° | — | 20% | 32 km/h rachas 50 |
Mañana, miércoles 11 de noviembre
Mañana en Galve las temperaturas irán de 11 a 15 °C. Lluvia prevista entre la 1:00 y las 14:00 (0.3 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 12° | — | — | 28 km/h rachas 45 | |||
| 01:00Ahora | 11° | Ip | 25% | 25 km/h rachas 43 | |||
| 02:00Ahora | 11° | — | 25% | 28 km/h rachas 44 | |||
| 03:00Ahora | 11° | Ip | 25% | 25 km/h rachas 40 | |||
| 04:00Ahora | 11° | — | 25% | 24 km/h rachas 42 | |||
| 05:00Ahora | 11° | — | 25% | 23 km/h rachas 35 | |||
| 06:00Ahora | 11° | — | 25% | 23 km/h rachas 35 | |||
| 07:00Ahora | 11° | — | 20% | 18 km/h rachas 38 | |||
| 08:00Ahora | 11° | — | 20% | 25 km/h rachas 38 | |||
| 09:00Ahora | 11° | — | 20% | 22 km/h rachas 34 | |||
| 10:00Ahora | 12° | — | 20% | 18 km/h rachas 31 | |||
| 11:00Ahora | 12° | — | 20% | 20 km/h rachas 35 | |||
| 12:00Ahora | 13° | — | 20% | 19 km/h rachas 30 | |||
| 13:00Ahora | 14° | — | 85% | 16 km/h rachas 32 | |||
| 14:00Ahora | 15° | Ip | 85% | 15 km/h rachas 38 | |||
| 15:00Ahora | 15° | — | 85% | 23 km/h rachas 37 | |||
| 16:00Ahora | 14° | — | 85% | 22 km/h rachas 37 | |||
| 17:00Ahora | 13° | — | 85% | 23 km/h rachas 37 | |||
| 18:00Ahora | 13° | — | 85% | 18 km/h rachas 29 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.