El tiempo por horas en Pesquera de Duero
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Valladolid
Hoy, miércoles 11 de noviembre
Hoy en Pesquera de Duero las temperaturas irán de 10 a 14 °C en las horas que quedan. Lluvia prevista entre las 9:00 y las 23:00 (12.9 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00Ahora | 11° | — | 100% | 5 km/h rachas 8 | |||
| 08:00Ahora | 10° | — | 100% | 4 km/h rachas 7 | |||
| 09:00Ahora | 11° | Ip | 100% | 5 km/h rachas 7 | |||
| 10:00Ahora | 11° | Ip | 100% | 4 km/h rachas 6 | |||
| 11:00Ahora | 12° | Ip | 100% | 4 km/h rachas 7 | |||
| 12:00Ahora | 13° | 0.8 mm | 100% | 3 km/h rachas 10 | |||
| 13:00Ahora | 14° | 1 mm | 100% | 7 km/h rachas 12 | |||
| 14:00Ahora | 14° | 0.6 mm | 100% | 8 km/h rachas 14 | |||
| 15:00Ahora | 14° | 0.5 mm | 100% | 9 km/h rachas 13 | |||
| 16:00Ahora | 14° | 0.8 mm | 100% | 8 km/h rachas 16 | |||
| 17:00Ahora | 14° | 0.9 mm | 100% | 10 km/h rachas 24 | |||
| 18:00Ahora | 13° | 0.9 mm | 100% | 15 km/h rachas 26 | |||
| 19:00Ahora | 13° | 2 mm | 100% | 18 km/h rachas 39 | |||
| 20:00Ahora | 12° | 2 mm | 100% | 26 km/h rachas 46 | |||
| 21:00Ahora | 11° | — | 100% | 29 km/h rachas 43 | |||
| 22:00Ahora | 11° | Ip | 100% | 29 km/h rachas 50 | |||
| 23:00Ahora | 12° | 3 mm | 100% | 34 km/h rachas 50 |
Mañana, jueves 12 de noviembre
Mañana en Pesquera de Duero las temperaturas irán de 9 a 13 °C. Lluvia prevista entre las 0:00 y las 3:00 (8.1 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 13° | 4 mm | — | 18 km/h rachas 79 | |||
| 01:00Ahora | 12° | 3 mm | 90% | 52 km/h rachas 88 | |||
| 02:00Ahora | 11° | 1 mm | 90% | 56 km/h rachas 84 | |||
| 03:00Ahora | 10° | Ip | 90% | 51 km/h rachas 76 | |||
| 04:00Ahora | 9° | — | 90% | 47 km/h rachas 70 | |||
| 05:00Ahora | 9° | — | 90% | 39 km/h rachas 57 | |||
| 06:00Ahora | 9° | — | 90% | 33 km/h rachas 54 |
← Previsión a 7 días en Pesquera de Duero
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.