Dónde hace calor en mayo en España
Si buscas buen tiempo en mayo, el lugar más cálido de España es Sevilla, con máximas medias de 28,3 °C. Estos rankings comparan 138 ciudades y destinos según los valores climatológicos de AEMET (1991-2020), para que elijas destino con datos y no con intuiciones.
Los 20 lugares más cálidos de España en mayo
| # | Lugar | Máx. media |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla · Sevilla | 28,3 °C |
| 2 | Córdoba · Córdoba | 28 °C |
| 3 | Badajoz · Badajoz | 27,4 °C |
| 4 | Murcia · Murcia | 27,3 °C |
| 5 | Utrera · Sevilla | 27,2 °C |
| 6 | Pulpí · Almería | 27,2 °C |
| 7 | Alcantarilla · Murcia | 27,1 °C |
| 8 | Mérida · Badajoz | 26,8 °C |
| 9 | Totana · Murcia | 26,8 °C |
| 10 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 26,5 °C |
| 11 | Don Benito · Badajoz | 26,4 °C |
| 12 | Roquetas de Mar · Almería | 26,3 °C |
| 13 | Lorca · Murcia | 26 °C |
| 14 | Tortosa · Tarragona | 25,8 °C |
| 15 | Huelva · Huelva | 25,7 °C |
| 16 | Ontinyent · Valencia | 25,7 °C |
| 17 | Lleida · Lleida | 25,6 °C |
| 18 | Plasencia · Cáceres | 25,6 °C |
| 19 | Málaga · Málaga | 25,5 °C |
| 20 | Mijas · Málaga | 25,3 °C |
Dónde llueve menos en mayo
| # | Lugar | Lluvia |
|---|---|---|
| 1 | Mogán · Las Palmas | 0,2 mm |
| 2 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 0,6 mm |
| 3 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 0,8 mm |
| 4 | Arrecife · Las Palmas | 1,2 mm |
| 5 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 1,8 mm |
| 6 | Teguise · Las Palmas | 2,5 mm |
| 7 | Telde · Las Palmas | 3,3 mm |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 3,5 mm |
| 9 | Breña Alta · Santa Cruz de Tenerife | 4,4 mm |
| 10 | Los Realejos · Santa Cruz de Tenerife | 5 mm |
Los lugares con más sol en mayo
| # | Lugar | Sol al día |
|---|---|---|
| 1 | El Puerto de Santa María · Cádiz | 10,5 h |
| 2 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 10,3 h |
| 3 | Huelva · Huelva | 10,1 h |
| 4 | Cádiz · Cádiz | 10,1 h |
| 5 | Murcia · Murcia | 10 h |
| 6 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 10 h |
| 7 | Cáceres · Cáceres | 10 h |
| 8 | Sevilla · Sevilla | 9,9 h |
| 9 | Almería · Almería | 9,9 h |
| 10 | Alicante / Alacant · Alicante | 9,7 h |