Dónde hace calor en septiembre en España
Si buscas buen tiempo en septiembre, el lugar más cálido de España es Sevilla, con máximas medias de 31,7 °C. Estos rankings comparan 138 ciudades y destinos según los valores climatológicos de AEMET (1991-2020), para que elijas destino con datos y no con intuiciones.
Los 20 lugares más cálidos de España en septiembre
| # | Lugar | Máx. media |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla · Sevilla | 31,7 °C |
| 2 | Córdoba · Córdoba | 31,7 °C |
| 3 | Badajoz · Badajoz | 31,5 °C |
| 4 | Mérida · Badajoz | 31,1 °C |
| 5 | Utrera · Sevilla | 31 °C |
| 6 | Murcia · Murcia | 30,6 °C |
| 7 | Alcantarilla · Murcia | 30,4 °C |
| 8 | Plasencia · Cáceres | 30,3 °C |
| 9 | Pulpí · Almería | 30,3 °C |
| 10 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 30,2 °C |
| 11 | Roquetas de Mar · Almería | 30,1 °C |
| 12 | Don Benito · Badajoz | 30,1 °C |
| 13 | Málaga · Málaga | 29,5 °C |
| 14 | Totana · Murcia | 29,5 °C |
| 15 | Huelva · Huelva | 29,4 °C |
| 16 | Talavera de la Reina · Toledo | 29,2 °C |
| 17 | Tortosa · Tarragona | 29,2 °C |
| 18 | Lorca · Murcia | 29,1 °C |
| 19 | Toledo · Toledo | 29,1 °C |
| 20 | Alicante / Alacant · Alicante | 29 °C |
Dónde llueve menos en septiembre
| # | Lugar | Lluvia |
|---|---|---|
| 1 | Mogán · Las Palmas | 0,7 mm |
| 2 | Arrecife · Las Palmas | 1,8 mm |
| 3 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 2 mm |
| 4 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 3 mm |
| 5 | Teguise · Las Palmas | 3,1 mm |
| 6 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 3,9 mm |
| 7 | Los Realejos · Santa Cruz de Tenerife | 4,4 mm |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 4,5 mm |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 7,6 mm |
| 10 | Telde · Las Palmas | 8,4 mm |
Los lugares con más sol en septiembre
| # | Lugar | Sol al día |
|---|---|---|
| 1 | Huelva · Huelva | 9,4 h |
| 2 | Cáceres · Cáceres | 9,1 h |
| 3 | El Puerto de Santa María · Cádiz | 9,1 h |
| 4 | Toledo · Toledo | 9,1 h |
| 5 | Valladolid · Valladolid | 8,9 h |
| 6 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 8,9 h |
| 7 | Fuenlabrada · Madrid | 8,9 h |
| 8 | Lleida · Lleida | 8,8 h |
| 9 | Alcobendas · Madrid | 8,8 h |
| 10 | Ciudad Real · Ciudad Real | 8,8 h |