El tiempo por horas en Campaspero
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Valladolid
Hoy, miércoles 11 de noviembre
Hoy en Campaspero las temperaturas irán de 8 a 14 °C en las horas que quedan. Lluvia prevista entre las 8:00 y las 23:00 (12.7 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00Ahora | 8° | Ip | 100% | 12 km/h rachas 21 | |||
| 09:00Ahora | 10° | 0.2 mm | 100% | 14 km/h rachas 22 | |||
| 10:00Ahora | 11° | 0.3 mm | 100% | 15 km/h rachas 22 | |||
| 11:00Ahora | 12° | 0.2 mm | 100% | 10 km/h rachas 15 | |||
| 12:00Ahora | 13° | 1 mm | 100% | 10 km/h rachas 14 | |||
| 13:00Ahora | 14° | 1 mm | 100% | 9 km/h rachas 18 | |||
| 14:00Ahora | 13° | 0.4 mm | 100% | 12 km/h rachas 19 | |||
| 15:00Ahora | 13° | 0.8 mm | 100% | 13 km/h rachas 19 | |||
| 16:00Ahora | 13° | 1 mm | 100% | 13 km/h rachas 29 | |||
| 17:00Ahora | 12° | 0.9 mm | 100% | 20 km/h rachas 35 | |||
| 18:00Ahora | 12° | 1 mm | 100% | 16 km/h rachas 32 | |||
| 19:00Ahora | 11° | 2 mm | 100% | 23 km/h rachas 44 | |||
| 20:00Ahora | 11° | 0.6 mm | 100% | 30 km/h rachas 43 | |||
| 21:00Ahora | 10° | Ip | 100% | 29 km/h rachas 52 | |||
| 22:00Ahora | 11° | Ip | 100% | 36 km/h rachas 55 | |||
| 23:00Ahora | 11° | 3 mm | 100% | 34 km/h rachas 73 |
Mañana, jueves 12 de noviembre
Mañana en Campaspero las temperaturas irán de 8 a 12 °C. Lluvia prevista entre las 0:00 y las 6:00 (8.9 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 12° | 5 mm | — | 50 km/h rachas 86 | |||
| 01:00Ahora | 11° | 2 mm | 90% | 59 km/h rachas 101 | |||
| 02:00Ahora | 10° | 0.4 mm | 90% | 66 km/h rachas 95 | |||
| 03:00Ahora | 9° | — | 90% | 59 km/h rachas 86 | |||
| 04:00Ahora | 8° | Ip | 90% | 51 km/h rachas 74 | |||
| 05:00Ahora | 8° | 0.4 mm | 90% | 42 km/h rachas 61 | |||
| 06:00Ahora | 8° | 1 mm | 90% | 39 km/h rachas 57 |
← Previsión a 7 días en Campaspero
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.