El tiempo por horas en Fompedraza
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Valladolid
Hoy, miércoles 11 de noviembre
Hoy en Fompedraza las temperaturas irán de 9 a 13 °C en las horas que quedan. Lluvia prevista entre las 9:00 y las 23:00 (13.8 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00Ahora | 9° | — | 100% | 15 km/h rachas 23 | |||
| 09:00Ahora | 10° | Ip | 100% | 16 km/h rachas 26 | |||
| 10:00Ahora | 11° | 0.2 mm | 100% | 17 km/h rachas 27 | |||
| 11:00Ahora | 12° | 0.2 mm | 100% | 16 km/h rachas 23 | |||
| 12:00Ahora | 12° | 0.9 mm | 100% | 14 km/h rachas 20 | |||
| 13:00Ahora | 13° | 1 mm | 100% | 10 km/h rachas 18 | |||
| 14:00Ahora | 13° | 0.6 mm | 100% | 12 km/h rachas 23 | |||
| 15:00Ahora | 13° | 0.7 mm | 100% | 16 km/h rachas 23 | |||
| 16:00Ahora | 13° | 1 mm | 100% | 15 km/h rachas 23 | |||
| 17:00Ahora | 12° | 1 mm | 100% | 16 km/h rachas 34 | |||
| 18:00Ahora | 12° | 1 mm | 100% | 18 km/h rachas 28 | |||
| 19:00Ahora | 12° | 3 mm | 100% | 20 km/h rachas 41 | |||
| 20:00Ahora | 11° | 1 mm | 100% | 26 km/h rachas 37 | |||
| 21:00Ahora | 11° | — | 100% | 19 km/h rachas 50 | |||
| 22:00Ahora | 11° | Ip | 100% | 35 km/h rachas 55 | |||
| 23:00Ahora | 12° | 3 mm | 100% | 35 km/h rachas 65 |
Mañana, jueves 12 de noviembre
Mañana en Fompedraza las temperaturas irán de 8 a 13 °C. Lluvia prevista entre las 0:00 y las 5:00 (7.8 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 13° | 5 mm | — | 45 km/h rachas 89 | |||
| 01:00Ahora | 12° | 2 mm | 90% | 61 km/h rachas 103 | |||
| 02:00Ahora | 11° | 0.7 mm | 90% | 68 km/h rachas 98 | |||
| 03:00Ahora | 10° | — | 90% | 60 km/h rachas 86 | |||
| 04:00Ahora | 9° | — | 90% | 53 km/h rachas 77 | |||
| 05:00Ahora | 8° | Ip | 90% | 43 km/h rachas 62 | |||
| 06:00Ahora | 8° | — | 90% | 40 km/h rachas 59 |
← Previsión a 7 días en Fompedraza
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.